MIIT Releases China's Nov 2023 Broadband User Totals by Province
MIIT, 12/20/23
China's Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) has released statistics detailing the country's total number of fixed-line broadband subscribers (registered accounts) by province as of the end of November 2023. China finished the month with approximately 636 mln fixed-line broadband accounts, of which 606 mln, or 95.3%, were FTTH/O accounts, 600 mln, or 94.4%, were 100M or faster connections, and 157 mln, of 24.6%, were 1,000M or faster connections.
China's November 2023 Fixed-line Broadband Accounts by Province (Mln)
| Province | Fixed-line Broadband Subs | FTTH/O Subs | 100M or Faster Subs | 1,000M or Faster Subs | 100M or Faster Penetration | 1,000M or Faster Penetration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | 635.9 | 606.1 | 599.9 | 156.6 | 94.4% | 24.6% |
| Eastern China | 266.9 | 251.8 | 251.8 | 69.7 | 94.3% | 26.1% |
| Beijing | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 2.2 | 95.3% | 23.7% |
| Tianjin | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 2.0 | 97.9% | 29.1% |
| Hebei | 31.8 | 29.8 | 29.1 | 8.4 | 91.5% | 26.4% |
| Shanghai | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 2.6 | 92.0% | 21.6% |
| Jiangsu | 47.5 | 45.4 | 44.3 | 14.7 | 93.4% | 31.1% |
| Zhejiang | 36.6 | 33.2 | 34.9 | 7.8 | 95.3% | 21.4% |
| Fujian | 22.8 | 21.2 | 21.5 | 5.0 | 94.3% | 22.2% |
| Shandong | 45.6 | 43.1 | 44.5 | 12.4 | 97.6% | 27.2% |
| Guangdong | 49.0 | 46.5 | 45.5 | 13.3 | 92.9% | 27.1% |
| Hainan | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 1.2 | 96.4% | 21.5% |
| Central China | 160.6 | 154.9 | 152.1 | 38.9 | 94.7% | 24.2% |
| Shanxi | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 2.5 | 98.0% | 15.4% |
| Anhui | 29.2 | 27.5 | 27.2 | 5.3 | 93.2% | 18.1% |
| Jiangxi | 21.0 | 20.4 | 18.8 | 5.1 | 89.6% | 24.1% |
| Henan | 42.3 | 42.0 | 41.8 | 12.2 | 98.6% | 28.8% |
| Hubei | 24.8 | 23.5 | 24.0 | 7.6 | 96.7% | 30.6% |
| Hunan | 27.1 | 25.6 | 24.5 | 6.3 | 90.3% | 23.3% |
| Western China | 170.8 | 163.8 | 160.9 | 42.0 | 94.3% | 24.6% |
| Inner Mongolia | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 2.0 | 95.5% | 21.5% |
| Guangxi | 22.9 | 21.8 | 21.9 | 6.5 | 95.7% | 28.4% |
| Chongqing | 15.4 | 14.7 | 14.4 | 2.5 | 93.3% | 16.1% |
| Sichuan | 37.5 | 36.1 | 34.7 | 8.7 | 92.6% | 23.3% |
| Guizhou | 15.5 | 14.7 | 14.9 | 5.3 | 96.2% | 34.0% |
| Yunnan | 17.7 | 17.0 | 17.0 | 3.5 | 96.0% | 19.9% |
| Tibet | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 96.4% | 20.4% |
| Shaanxi | 19.4 | 18.4 | 18.0 | 4.7 | 92.9% | 24.1% |
| Gansu | 11.9 | 11.6 | 11.1 | 3.6 | 93.1% | 30.2% |
| Qinghai | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0.8 | 98.4% | 26.0% |
| Ningxia | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.9 | 97.1% | 25.4% |
| Xinjiang | 12.9 | 12.7 | 12.0 | 3.2 | 92.9% | 24.6% |
| Northeast China | 37.5 | 35.6 | 35.1 | 6.0 | 93.6% | 15.9% |
| Liaoning | 16.9 | 16.3 | 15.8 | 2.2 | 93.5% | 13.1% |
| Jilin | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 1.5 | 92.2% | 17.1% |
| Heilongjiang | 12.1 | 11.2 | 11.5 | 2.3 | 94.6% | 19.1% |
Keywords: national statistics Internet broadband penetration telecom MIIT broadband subscribers FTTH


Sending

